成田線 佐原〜銚子が11月10日〜12日の昼に運休|代行バスは上下2本ずつ、時刻表まとめ

JR成田線の佐原駅〜銚子駅の間で、2026年11月10日(火)・11日(水)・12日(木)の3日間、昼間に工事が行われます。各日9時10分〜15時00分ごろ、この区間の一部の列車が運休し、代わりにバスが走ります。
筆者が10月13日に佐原駅で見かけた掲示をもとに、代行バスの時刻と、運休する列車をまとめました。掲示の内容は2026年9月時点のものです。

止まるのはどこからどこまで?
止まるのは成田線の佐原駅〜銚子駅の間です。香取、水郷、小見川、笹川、下総橘、下総豊里、椎柴、松岸の各駅が入ります。
- 千葉方面からの列車は、佐原駅で折り返します
- 総武本線と鹿島線は、いつもどおり走ります
代行バスの時刻は?
代行バスは、上り・下りとも1日2本ずつです。運休する列車は上り・下り6本ずつなので、列車より本数がかなり少なくなります。
佐原 → 銚子(下り)
| 駅 | 1本目 | 2本目 |
|---|---|---|
| 佐原 | 10:15発 | 12:16発 |
| 香取 | 10:31発 | 12:32発 |
| 水郷 | 10:39発 | 12:40発 |
| 小見川 | 10:52発 | 12:53発 |
| 笹川 | 11:04発 | 13:05発 |
| 下総橘 | 11:16発 | 13:17発 |
| 下総豊里 | 11:21発 | 13:22発 |
| 椎柴 | 11:31発 | 13:32発 |
| 松岸 | 11:47発 | 13:48発 |
| 銚子 | 11:55着 | 13:56着 |
銚子 → 佐原(上り)
| 駅 | 1本目 | 2本目 |
|---|---|---|
| 銚子 | 10:01発 | 13:00発 |
| 松岸 | 10:10発 | 13:09発 |
| 椎柴 | 10:18発 | 13:17発 |
| 下総豊里 | 10:28発 | 13:27発 |
| 下総橘 | 10:41発 | 13:40発 |
| 笹川 | 10:53発 | 13:52発 |
| 小見川 | 11:06発 | 14:05発 |
| 水郷 | 11:18発 | 14:17発 |
| 香取 | 11:26発 | 14:25発 |
| 佐原 | 11:41着 | 14:40着 |
代行バスは、佐原から銚子まで1時間40分ほどかかる時刻になっています。道路の混み具合によっては、もっと遅れることもあります。
運休する列車は?
運休するのは、9時台〜14時台の列車で、上り・下り6本ずつです。各駅の時刻は次のとおりです。
佐原 → 銚子(下り)
| 駅 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐原 | 9:11発 | 10:11発 | 11:11発 | 12:12発 | 13:21発 | 14:11発 |
| 香取 | 9:15発 | 10:15発 | 11:15発 | 12:17発 | 13:25発 | 14:16発 |
| 水郷 | 9:19発 | 10:19発 | 11:19発 | 12:21発 | 13:30発 | 14:20発 |
| 小見川 | 9:25発 | 10:25発 | 11:25発 | 12:27発 | 13:37発 | 14:26発 |
| 笹川 | 9:30発 | 10:30発 | 11:30発 | 12:33発 | 13:43発 | 14:31発 |
| 下総橘 | 9:36発 | 10:36発 | 11:36発 | 12:38発 | 13:48発 | 14:37発 |
| 下総豊里 | 9:40発 | 10:40発 | 11:40発 | 12:42発 | 13:52発 | 14:41発 |
| 椎柴 | 9:45発 | 10:45発 | 11:45発 | 12:47発 | 13:58発 | 14:46発 |
| 松岸 | 9:51発 | 10:51発 | 11:51発 | 12:53発 | 14:09発 | 14:51発 |
| 銚子 | 9:56着 | 10:56着 | 11:55着 | 12:58着 | 14:14着 | 14:56着 |
銚子 → 佐原(上り)
| 駅 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銚子 | 9:21発 | 10:23発 | 11:03発 | 12:07発 | 13:07発 | 14:05発 |
| 松岸 | 9:26発 | 10:28発 | 11:08発 | 12:11発 | 13:11発 | 14:09発 |
| 椎柴 | 9:31発 | 10:33発 | 11:13発 | 12:16発 | 13:16発 | 14:14発 |
| 下総豊里 | 9:40発 | 10:40発 | 11:18発 | 12:21発 | 13:21発 | 14:19発 |
| 下総橘 | 9:44発 | 10:44発 | 11:22発 | 12:25発 | 13:25発 | 14:23発 |
| 笹川 | 9:50発 | 10:50発 | 11:31発 | 12:33発 | 13:30発 | 14:32発 |
| 小見川 | 9:55発 | 10:55発 | 11:36発 | 12:39発 | 13:36発 | 14:37発 |
| 水郷 | 10:01発 | 11:01発 | 11:42発 | 12:44発 | 13:42発 | 14:43発 |
| 香取 | 10:05発 | 11:05発 | 11:46発 | 12:49発 | 13:46発 | 14:47発 |
| 佐原 | 10:09着 | 11:09着 | 11:50着 | 12:53着 | 13:50着 | 14:51着 |
代行バスの時刻と並べて、ふだん乗っている列車の代わりにどのバスに乗れるかを確かめておくと安心です。

通院や買い物で乗る予定がある人は
運休する6本に対して、代行バスは2本です。たとえば、ふだん佐原を11時11分に出る列車で銚子へ向かっている人は、10時15分の代行バスに乗るか、12時16分のバスまで待つことになります。
11月10日〜12日の昼に佐原〜銚子の間を移動する予定がある人は、早めに時間を見直しておくと安心です。運休するのは、上の表の列車です。



